Vil du ha guiden som PDF? Book en gratis samtale, så sender vi deg PDF-versjonen og viser hvordan vi bruker dette på ekte kontoer.
Book et møteDette er bonusmaterialet fra webinaret 13. desember om lønnsom annonsering: en kompakt 7-dagers implementeringsplan du kan følge dag for dag, pluss benchmark-KPIer per bransje så du kan sammenligne dine egne tall.
Alle lysbildene fra presentasjonen finner du her: https://pitch.com/v/webinar-13-desember-vfyhmd
Bruk tabellen til å sammenligne dine egne tall på backend og finne ut om du henger etter på noen fronter.
| Bransje | Bruttofortjenestemargin | Produktkost (% av salg) | Driftsmargin (EBITDA) | Konv.rate | ROAS | AOV (NOK) | LTV (NOK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klær | 55-65 % | 35-45 % | 12-15 % | 2,5-3,5 % | 6-8 | 900-1300 | 4000-7000 |
| Elektronikk | 15-25 % | 75-85 % | 6-8 % | 1,5-2,0 % | 5-7 | 2000-3500 | 5000-9000 |
| Kosttilskudd | 60-70 % | 30-40 % | 15-20 % | 3,0-4,0 % | 6-9 | 400-700 | 3000-5000 |
| Sminke | 65-75 % | 25-35 % | 15-18 % | 3,0-4,5 % | 7-10 | 300-600 | 2500-4500 |
| Hudpleie | 60-70 % | 30-40 % | 12-15 % | 2,5-3,5 % | 6-8 | 500-800 | 3500-5500 |
| Interiør | 50-60 % | 40-50 % | 10-14 % | 2,0-3,0 % | 5-7 | 1200-2500 | 5000-8000 |
Lønnsom annonsering handler til slutt om nok gode annonser å teste. Se hvordan vi jobber med street interview-annonser, utforsk casene våre, eller finn flere guider på bloggen.
Book en gratis 30-minutters strategisamtale. Vi ser på oppsettet ditt og viser deg nøyaktig hvor muligheten ligger.
Book en gratis strategisamtale